

01 07 8042
Rundplatte
RDEX 07T1 M0T
RDEX 07T1 M0T
P
K
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Substrat | P40 |
Beschichtung | PCSR |
d/l | 7 mm |
r | 3,5 mm |
s | 1,99 mm |
Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 130 - 300 | 120 - 280 | ||||
fz | 0,05 - 0,45 | 0,1 - 0,4 | ||||
ap | 0,05 - 0,7 | 0,05 - 0,65 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.