01 07 8235
Rundplatte
RDHX 07T1 M0T
RDHX 07T1 M0T
P
M
K
N
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | HSC 05 |
| Beschichtung | PVTiH |
| d/l | 7 mm |
| r | 3,5 mm |
| s | 1,99 mm |
| Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 120 - 400 | 100 - 200 | 100 - 350 | 200 - 1200 | 35 - 250 | |
| fz | 0,1 - 0,3 | 0,1 - 0,1 | 0,1 - 0,3 | 0,1 - 0,2 | 0,1 - 0,13 | |
| ap | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,1 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,4 | 0,1 - 0,15 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.