01 07 880
Rundplatte
RDHX 07T1 M0E
RDHX 07T1 M0E
M
N
S
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | K10 |
| Beschichtung | PVTi |
| d/l | 7 mm |
| r | 3,5 mm |
| s | 1,99 mm |
| Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 120 - 180 | 100 - 800 | 35 - 50 | |||
| fz | 0,1 - 0,1 | 0,1 - 0,3 | 0,1 - 0,2 | |||
| ap | 0,1 - 0,1 | 0,1 - 0,7 | 0,1 - 0,5 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.