

02 07 8260
Rundplatte
RDHW 0702 M0T
RDHW 0702 M0T
P
M
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Substrat | K10 |
Beschichtung | PVST |
d/l | 7 mm |
r | 3,5 mm |
s | 2,38 mm |
Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 120 - 400 | 100 - 200 | 100 - 350 | 35 - 250 | ||
fz | 0,2 - 0,3 | 0,15 - 0,15 | 0,2 - 0,5 | 0,15 - 0,23 | ||
ap | 0,2 - 1,5 | 0,1 - 0,1 | 0,2 - 3,0 | 0,2 - 0,85 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.