02 07 896
Rundplatte
RDMT 0702 M0EN
RDMT 0702 M0EN
P
M
S
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | M40 |
| Beschichtung | PVST |
| d/l | 7 mm |
| r | 3,5 mm |
| s | 2,38 mm |
| Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 80 - 250 | 80 - 250 | 30 - 120 | |||
| fz | 0,1 - 0,5 | 0,05 - 0,5 | 0,05 - 0,4 | |||
| ap | 0,1 - 0,75 | 0,05 - 0,75 | 0,05 - 0,75 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.