02 07 897
Rundplatte
RDPX 0702 M0T
RDPX 0702 M0T
M
S
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | P25 |
| Beschichtung | PVGO |
| d/l | 7 mm |
| r | 3,5 mm |
| s | 2,38 mm |
| Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 80 - 230 | 20 - 110 | ||||
| fz | 0,1 - 0,4 | 0,1 - 0,3 | ||||
| ap | 0,1 - 0,7 | 0,1 - 0,7 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.