

02 10 8042
Rundplatte
RDEX 1003 M0T
RDEX 1003 M0T
P
K
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Substrat | P40 |
Beschichtung | PCSR |
d/l | 10 mm |
r | 5 mm |
s | 3,18 mm |
Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 130 - 300 | 120 - 280 | ||||
fz | 0,2 - 1,0 | 0,1 - 0,8 | ||||
ap | 0,2 - 1,5 | 0,1 - 1,2 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.