

02 10 852
Rundplatte
RDEX 1003 M0T
RDEX 1003 M0T
P
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Substrat | P25 |
Beschichtung | PVSR |
d/l | 10 mm |
r | 5 mm |
s | 3,18 mm |
Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 100 - 260 | 140 - 220 | 70 - 150 | |||
fz | 0,2 - 0,7 | 0,1 - 0,3 | 0,1 - 0,15 | |||
ap | 0,2 - 1,5 | 0,1 - 1,0 | 0,1 - 0,3 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.