03 12 8260K
Rundplatte
RDHW 12T3 M0T
RDHW 12T3 M0T
P
M
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | K10 |
| Beschichtung | PVST |
| d/l | 12 mm |
| r | 6 mm |
| s | 3,97 mm |
| Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 120 - 400 | 100 - 200 | 100 - 350 | 35 - 250 | ||
| fz | 0,1 - 0,3 | 0,15 - 0,15 | 0,15 - 0,3 | 0,1 - 0,2 | ||
| ap | 0,1 - 1,0 | 0,1 - 0,1 | 0,1 - 1,0 | 0,1 - 0,5 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.