.png)
.png)
03 12 837K
Rundplatte
RDMX 12T3 M0T
RDMX 12T3 M0T
P
M
K
N
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Substrat | HSC 05 |
Beschichtung | PVFN |
d/l | 12 mm |
r | 6 mm |
s | 3,97 mm |
Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 120 - 350 | 100 - 200 | 100 - 350 | 200 - 800 | 40 - 220 | |
fz | 0,1 - 0,4 | 0,12 - 0,24 | 0,12 - 0,24 | 0,12 - 0,24 | 0,1 - 0,25 | |
ap | 0,1 - 1,5 | 0,1 - 0,3 | 0,1 - 0,3 | 0,1 - 0,3 | 0,1 - 0,7 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.