03 12 852K
Rundplatte
RDEX 12T3 M0T
RDEX 12T3 M0T
P
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | P25 |
| Beschichtung | PVSR |
| d/l | 12 mm |
| r | 6 mm |
| s | 3,97 mm |
| Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 100 - 260 | 140 - 220 | 70 - 150 | |||
| fz | 0,2 - 0,8 | 0,1 - 0,4 | 0,1 - 0,18 | |||
| ap | 0,2 - 2,0 | 0,1 - 1,5 | 0,1 - 0,4 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.