

04 16 8042
Rundplatte
RDEX 1604 M0T
RDEX 1604 M0T
P
K
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Substrat | P40 |
Beschichtung | PCSR |
d/l | 16 mm |
r | 8 mm |
s | 4,76 mm |
Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 130 - 300 | 120 - 280 | ||||
fz | 0,25 - 1,0 | 0,25 - 1,0 | ||||
ap | 0,25 - 3,0 | 0,25 - 3,0 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.