

04 16 8248
Rundplatte
RDMX 1604 M0T
RDMX 1604 M0T
P
K
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Substrat | P40 |
Beschichtung | PVGO |
d/l | 16 mm |
r | 8 mm |
s | 4,76 mm |
Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 100 - 250 | 110 - 180 | ||||
fz | 0,3 - 1,2 | 0,2 - 0,5 | ||||
ap | 0,25 - 3,0 | 0,2 - 2,0 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.