04 16 852
Rundplatte
RDEX 1604 M0T
RDEX 1604 M0T
P
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | P25 |
| Beschichtung | PVSR |
| d/l | 16 mm |
| r | 8 mm |
| s | 4,76 mm |
| Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 100 - 260 | 140 - 220 | 70 - 150 | |||
| fz | 0,25 - 1,0 | 0,2 - 0,5 | 0,15 - 0,23 | |||
| ap | 0,2 - 3,0 | 0,2 - 3,0 | 0,2 - 0,85 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.