

04 16 880
Rundplatte
RDHX 1604 M0T
RDHX 1604 M0T
M
N
S
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Substrat | K10 |
Beschichtung | PVTi |
d/l | 16 mm |
r | 8 mm |
s | 4,76 mm |
Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 120 - 180 | 100 - 800 | 35 - 50 | |||
fz | 0,15 - 0,15 | 0,2 - 0,5 | 0,15 - 0,3 | |||
ap | 0,1 - 0,1 | 0,2 - 4,0 | 0,2 - 2,5 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.