04 16 897
Rundplatte
RDPX 1604 M0T
RDPX 1604 M0T
M
S
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | P25 |
| Beschichtung | PVGO |
| d/l | 16 mm |
| r | 8 mm |
| s | 4,76 mm |
| Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 80 - 230 | 20 - 110 | ||||
| fz | 0,3 - 1,0 | 0,15 - 0,5 | ||||
| ap | 0,3 - 3,0 | 0,15 - 2,0 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.