

06 20 835
Rundplatte
RDMX 2006 M0T
RDMX 2006 M0T
P
M
K
N
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Substrat | HSC 05 |
Beschichtung | PVTi |
d/l | 20 mm |
r | 10 mm |
s | 6 mm |
Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 120 - 400 | 100 - 200 | 100 - 350 | 200 - 1200 | 35 - 250 | |
fz | 0,25 - 0,4 | 0,15 - 0,15 | 0,25 - 0,6 | 0,25 - 0,43 | 0,2 - 0,3 | |
ap | 0,2 - 2,0 | 0,1 - 0,1 | 0,2 - 4,0 | 0,2 - 5,0 | 0,2 - 1,1 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.