15 12 8060 HF
Uniworx® Plus - Highfeed Schneidplatte
XOGX 1225 ER
XOGX 1225 ER
P
M
K
N
S
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | K10 |
| Beschichtung | PPTi |
| d/l | 12 mm |
| rp | 1,3 mm |
| s | 2,5 mm |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 90 - 210 | 60 - 190 | 120 - 270 | 150 - 700 | 20 - 70 | 80 - 180 |
| fz | 0,1 - 0,9 | 0,1 - 0,65 | 0,1 - 0,9 | 0,1 - 0,9 | 0,1 - 0,55 | 0,1 - 0,7 |
| ap | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,4 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,6 | 0,1 - 0,4 | 0,05 - 0,35 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.