15 12 8060 R05
Uniworx® Plus - Eckradiusplatte
XOGX 122505 ER
XOGX 122505 ER
P
M
K
N
S
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | K10 |
| Beschichtung | PPTi |
| d/l | 12 mm |
| r | 0,5 mm |
| s | 2,5 mm |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 110 - 300 | 80 - 230 | 140 - 310 | 200 - 800 | 30 - 110 | 80 - 200 |
| fz | 0,05 - 0,35 | 0,05 - 0,2 | 0,05 - 0,4 | 0,05 - 0,55 | 0,05 - 0,18 | 0,05 - 0,25 |
| ap | 0,05 - 0,7 | 0,05 - 0,5 | 0,05 - 0,6 | 0,05 - 1,3 | 0,05 - 0,35 | 0,05 - 0,35 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.