15 16 8060 HF
Uniworx® Plus - Highfeed Schneidplatte
XOGX 1630 ER
XOGX 1630 ER
P
M
K
N
S
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | K10 |
| Beschichtung | PPTi |
| d/l | 16 mm |
| rp | 1,7 mm |
| s | 3 mm |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 90 - 210 | 60 - 190 | 120 - 270 | 150 - 700 | 20 - 70 | 80 - 180 |
| fz | 0,15 - 1,2 | 0,15 - 0,8 | 0,15 - 1,2 | 0,15 - 1,2 | 0,1 - 0,75 | 0,1 - 0,8 |
| ap | 0,1 - 0,6 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,6 | 0,1 - 0,8 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,45 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.