15 20 8060 HF
Uniworx® Plus - Highfeed schneidplatte
XOGX 2030 ER
XOGX 2030 ER
P
M
K
N
S
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | K10 |
| Beschichtung | PPTi |
| d/l | 20 mm |
| rp | 1,95 mm |
| s | 3 mm |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 90 - 210 | 60 - 190 | 120 - 270 | 150 - 700 | 20 - 70 | 80 - 180 |
| fz | 0,15 - 1,5 | 0,15 - 1,0 | 0,15 - 1,5 | 0,15 - 1,5 | 0,1 - 0,95 | 0,1 - 1,0 |
| ap | 0,1 - 0,8 | 0,35 - 0,7 | 0,1 - 0,8 | 0,1 - 1,0 | 0,1 - 0,7 | 0,1 - 0,6 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.