15 20 8060 R10
Uniworx® Plus - Eckradiusplatte
XOGX 203010 ER
XOGX 203010 ER
P
M
K
N
S
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | K10 |
| Beschichtung | PPTi |
| d/l | 20 mm |
| r | 1 mm |
| s | 3 mm |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 110 - 300 | 80 - 230 | 140 - 310 | 200 - 800 | 30 - 110 | 80 - 200 |
| fz | 0,05 - 0,35 | 0,05 - 0,2 | 0,05 - 0,4 | 0,05 - 0,55 | 0,05 - 0,18 | 0,05 - 0,25 |
| ap | 0,05 - 1,0 | 0,05 - 0,6 | 0,05 - 1,0 | 0,05 - 1,8 | 0,05 - 0,4 | 0,05 - 0,43 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.