

164604
PR07-0600-0100-02100-057-01
TiAlN beschichtet
TiAlN beschichtet
P
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Ausgang | Zylinderschaft |
d2 | 6 mm |
d1 | 6 mm |
d3 | 5,5 mm |
l1 | 57 mm |
l2 | 7 mm |
l3 | 21 mm |
ef/r | 1 mm |
z | 4 |
Beschichtung | TiAlN |
Passende Aufnahmesysteme
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 120 - 200 | 180 - 200 | 85 - 110 | |||
fz | 0,05 - 0,05 | 0,05 - 0,05 | 0,05 - 0,05 | |||
ap | 0,05 - 7,0 | 0,05 - 7,0 | 0,05 - 7,0 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.