

164714
PR07-0800-0030-02700-063-01
TiAlN beschichtet
TiAlN beschichtet
P
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Ausgang | Zylinderschaft |
d2 | 8 mm |
d1 | 8 mm |
d3 | 7,4 mm |
l1 | 63 mm |
l2 | 9 mm |
l3 | 27 mm |
ef/r | 0,3 mm |
z | 4 |
Beschichtung | TiAlN |
Passende Aufnahmesysteme
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 120 - 200 | 180 - 200 | 85 - 110 | |||
fz | 0,05 - 0,07 | 0,07 - 0,07 | 0,05 - 0,05 | |||
ap | 0,05 - 9,0 | 0,05 - 9,0 | 0,05 - 9,0 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.