

164716
PR07-1600-0100-04400-092-01
TiAlN beschichtet
TiAlN beschichtet
P
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Ausgang | Zylinderschaft |
d2 | 16 mm |
d1 | 16 mm |
d3 | 15 mm |
l1 | 92 mm |
l2 | 16 mm |
l3 | 44 mm |
ef/r | 1 mm |
z | 4 |
Beschichtung | TiAlN |
Passende Aufnahmesysteme
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 120 - 200 | 180 - 200 | 85 - 110 | |||
fz | 0,08 - 0,11 | 0,11 - 0,11 | 0,08 - 0,08 | |||
ap | 0,05 - 16,0 | 0,05 - 16,0 | 0,05 - 16,0 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.