

164744
PR07-0400-0050-00000-060-01
ALTIN beschichtet
ALTIN beschichtet
P
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Ausgang | Zylinderschaft |
d2 | 4 mm |
d1 | 4 mm |
l1 | 60 mm |
l2 | 8 mm |
ef/r | 0,5 mm |
z | 4 |
Beschichtung | AlTiN |
Passende Aufnahmesysteme
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 120 - 200 | 180 - 200 | 85 - 110 | |||
fz | 0,02 - 0,03 | 0,03 - 0,03 | 0,02 - 0,02 | |||
ap | 0,05 - 8,0 | 0,05 - 8,0 | 0,05 - 8,0 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.