

164749
PR07-0600-0030-00000-070-01
ALTIN beschichtet
ALTIN beschichtet
P
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Ausgang | Zylinderschaft |
d2 | 6 mm |
d1 | 6 mm |
l1 | 70 mm |
l2 | 12 mm |
ef/r | 0,3 mm |
z | 4 |
Beschichtung | AlTiN |
Passende Aufnahmesysteme
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 120 - 200 | 180 - 200 | 85 - 110 | |||
fz | 0,05 - 0,06 | 0,06 - 0,06 | 0,05 - 0,05 | |||
ap | 0,05 - 12,0 | 0,05 - 12,0 | 0,05 - 12,0 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.