164765
PR07-1000-0250-00000-070-01
ALTIN beschichtet
ALTIN beschichtet
P
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Ausgang | Zylinderschaft |
| d2 | 10 mm |
| d1 | 10 mm |
| l1 | 70 mm |
| l2 | 20 mm |
| ef/r | 2,5 mm |
| z | 4 |
| Beschichtung | AlTiN |
| Drallwinkel 1 | 30 ° |
Passende Aufnahmesysteme
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 120 - 200 | 180 - 200 | 85 - 110 | |||
| fz | 0,07 - 0,09 | 0,09 - 0,09 | 0,07 - 0,07 | |||
| ap | 0,05 - 20,0 | 0,05 - 20,0 | 0,05 - 20,0 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.