

164771
PR07-1200-0300-00000-080-01
ALTIN beschichtet
ALTIN beschichtet
P
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Ausgang | Zylinderschaft |
d2 | 12 mm |
d1 | 12 mm |
l1 | 80 mm |
l2 | 24 mm |
ef/r | 3 mm |
z | 4 |
Beschichtung | AlTiN |
Passende Aufnahmesysteme
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 120 - 200 | 180 - 200 | 85 - 110 | |||
fz | 0,08 - 0,1 | 0,1 - 0,1 | 0,08 - 0,08 | |||
ap | 0,05 - 24,0 | 0,05 - 24,0 | 0,05 - 24,0 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.