164774
PR07-1600-0300-00000-090-01
ALTIN beschichtet
ALTIN beschichtet
P
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Ausgang | Zylinderschaft |
| d2 | 16 mm |
| d1 | 16 mm |
| l1 | 90 mm |
| l2 | 32 mm |
| ef/r | 3 mm |
| z | 4 |
| Beschichtung | AlTiN |
| Drallwinkel 1 | 30 ° |
Passende Aufnahmesysteme
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 120 - 200 | 180 - 200 | 85 - 110 | |||
| fz | 0,1 - 0,12 | 0,12 - 0,12 | 0,1 - 0,1 | |||
| ap | 0,05 - 32,0 | 0,05 - 32,0 | 0,05 - 32,0 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.