

164775
PR07-2000-0100-00000-120-01
ALTIN beschichtet
ALTIN beschichtet
P
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Ausgang | Zylinderschaft |
d2 | 20 mm |
d1 | 20 mm |
l1 | 120 mm |
l2 | 40 mm |
ef/r | 1 mm |
z | 4 |
Beschichtung | AlTiN |
Passende Aufnahmesysteme
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 120 - 200 | 180 - 200 | 85 - 110 | |||
fz | 0,14 - 0,16 | 0,16 - 0,16 | 0,14 - 0,14 | |||
ap | 0,05 - 40,0 | 0,05 - 40,0 | 0,05 - 40,0 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.