

164778
PR07-0300-0050-01100-070-01
ALTIN beschichtet
ALTIN beschichtet
P
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Ausgang | Zylinderschaft |
d2 | 3 mm |
d1 | 3 mm |
d3 | 2,8 mm |
l1 | 70 mm |
l2 | 6 mm |
l3 | 11 mm |
ef/r | 0,5 mm |
z | 4 |
Beschichtung | AlTiN |
Passende Aufnahmesysteme
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 120 - 200 | 180 - 200 | 85 - 110 | |||
fz | 0,01 - 0,02 | 0,02 - 0,02 | 0,01 - 0,01 | |||
ap | 0,05 - 6,0 | 0,05 - 6,0 | 0,05 - 6,0 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.