

164798
PR07-1000-0100-03000-120-01
ALTIN beschichtet
ALTIN beschichtet
P
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Ausgang | Zylinderschaft |
d2 | 10 mm |
d1 | 10 mm |
d3 | 9,5 mm |
l1 | 120 mm |
l2 | 20 mm |
l3 | 30 mm |
ef/r | 1 mm |
z | 4 |
Beschichtung | AlTiN |
Passende Aufnahmesysteme
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 120 - 200 | 180 - 200 | 85 - 110 | |||
fz | 0,07 - 0,09 | 0,09 - 0,09 | 0,07 - 0,07 | |||
ap | 0,05 - 20,0 | 0,05 - 20,0 | 0,05 - 20,0 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.