FR05-8048-HF-RP
Fourworx® Platte Grösse S
LNKX 0925 ZSR
LNKX 0925 ZSR
P
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | P40 |
| Beschichtung | PPGO |
| d/l | 9 mm |
| rp | 1,4 mm |
| s | 2,5 mm |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 100 - 200 | 110 - 150 | 50 - 120 | |||
| fz | 0,3 - 1,2 | 0,25 - 1,1 | 0,25 - 0,65 | |||
| ap | 0,1 - 0,75 | 0,1 - 0,7 | 0,1 - 0,35 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.