FR05-8062-HF-RK
Fourworx® Platte Grösse S
LNKX 0925 ZSR
LNKX 0925 ZSR
P
K
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | K10 |
| Beschichtung | PPTi |
| d/l | 9 mm |
| rp | 1,4 mm |
| s | 2,5 mm |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 90 - 210 | 120 - 270 | 80 - 180 | |||
| fz | 0,3 - 1,2 | 0,3 - 1,2 | 0,1 - 1,0 | |||
| ap | 0,1 - 0,75 | 0,1 - 0,75 | 0,1 - 0,6 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.