FR05-8096-HF-MM
Fourworx® Platte Grösse S
LNKX 0925 ZER
LNKX 0925 ZER
P
M
S
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | M40 |
| Beschichtung | PPST |
| d/l | 9 mm |
| rp | 1,4 mm |
| s | 2,5 mm |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 80 - 200 | 80 - 210 | 30 - 90 | |||
| fz | 0,25 - 1,0 | 0,25 - 1,0 | 0,15 - 0,75 | |||
| ap | 0,05 - 0,6 | 0,05 - 0,6 | 0,05 - 0,6 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.