FR05-8242-HF-MP
Fourworx® Platte Grösse S
LNKX 0925 ZER
LNKX 0925 ZER
P
K
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | P40 |
| Beschichtung | PATM |
| d/l | 9 mm |
| rp | 1,4 mm |
| s | 2,5 mm |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 130 - 300 | 120 - 250 | ||||
| fz | 0,25 - 1,0 | 0,2 - 0,95 | ||||
| ap | 0,05 - 0,7 | 0,05 - 0,6 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.