VF09-8035-R08-LH-2
Slotworx® VF Platte - Grösse M
BPHX 090308 PER-1,5
BPHX 090308 PER-1,5
P
M
K
S
H
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | HSC 05 |
| Beschichtung | PPTi |
| d/l | 9,52 mm |
| r | 0,8 mm |
| s | 2,38 mm |
| Winkel | 11 ° |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 135 - 315 | 110 - 220 | 160 - 290 | 40 - 100 | 80 - 180 | |
| fz | 0,05 - 0,2 | 0,05 - 0,12 | 0,05 - 0,15 | 0,05 - 0,12 | 0,05 - 0,18 | |
| ap | 0,5 - 2,8 | 0,5 - 2,0 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,0 | 0,5 - 2,5 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.