Der Hochvorschubfräser Quadworx® XL bearbeitet harte Werkstoffe mit hoher Wirtschaftlichkeit
Quadworx® XL bearbeitet Werkstoffe H
Bearbeitungsaufgabe in 1.2312 48 HRC
| Werkzeug | 5 52 351 |
| dc (Nenndurchmesser) | 52 mm |
| Aufnahme | 100 22 710 |
| Auskraglänge | 169,1 mm |
| Kühlung | mit Luft |
| Wendeschneidplatte | 05 51 858 HF |
Technische Daten
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 200 m/min |
| n (Drehzahl) | 1240 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 1 mm |
| Vf (Vorschub) | 6200 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 1,2 mm |
| ae (Schnittbreite) | 32 mm |
Bearbeitungsaufgabe in 1.7147 58 HRC
| Werkzeug | 6 80 351 |
| dc (Nenndurchmesser) | 80 mm |
| Auskraglänge | 500 mm |
| Kühlung | mit Wasser |
| Wendeschneidplatte | 05 51 869 HF |
Technische Daten
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 150 m/min |
| n (Drehzahl) | 600 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 1 mm |
| Vf (Vorschub) | 3600 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 1,5 mm |
| ae (Schnittbreite) | 27,5 mm |