Spinworx®, das hochproduktive Zeitspar-Frässystem steht für kurze Fertigungszeiten, Prozesssicherheit und Wirtschaftlichkeit bei Schruppbearbeitungen.
Spinworx® bearbeitet Werkstoffe S
Bearbeitungsaufgabe in Inconel 718
| Werkzeug | DR07-025-E12-06 |
| dc (Nenndurchmesser) | 25 mm |
| Aufnahme | 50 12 710 |
| Auskraglänge | 90 mm |
| Kühlung | mit Luft |
| Wendeschneidplatte | DR07-8E4 |
Technische Daten
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 200 m/min |
| n (Drehzahl) | 2546 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 0,6 mm |
| Vf (Vorschub) | 9167 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 0,6 mm |
| ae (Schnittbreite) | 15,5 mm |
| Standzeit | 9,6 h |
| Standzeitende | erreicht |
| Zerspanvolumen | 85,26 cm3/min |
Bearbeitungsaufgabe in Ti6AL4V (Titan Grad 5)
| Werkzeug | DR12-050-A22-07 |
| dc (Nenndurchmesser) | 50 mm |
| Aufnahme | 50 22 750 |
| Auskraglänge | ca. 100 mm |
| Kühlung | mit Kühlschmiermittel (KSS) |
| Wendeschneidplatte | DR12-8B7 |
Technische Daten
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 50 m/min |
| n (Drehzahl) | 318 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 0,19 mm |
| Vf (Vorschub) | 423 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 2 mm |
| ae (Schnittbreite) | 35 mm |
| Standzeit | 10 h |
| Standzeitende | erreicht |
| Zerspanvolumen | 29,63 cm3/min |
Bearbeitungsaufgabe in 1.7225 (42CrMo4)
| Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | |
| Werkzeug | DR20-160-A40-10 | DR20-160-A40-10 | DR12-052-A22-06 |
| dc (Nenndurchmesser) | 160 mm | 160 mm | 52 mm |
| Aufnahme | 50 40 710 Z | SK50 | 250 22 710 |
| Auskraglänge | 113 mm | 113 mm | ca. 302 mm |
| Kühlung | mit Luft | mit Kühlschmiermittel | mit Kühlschmiermittel |
| Wendeschneidplatte | DR20-8C4 | DR20-8F4 | DR12-8F4 |
Technische Daten
| Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | |
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 160 m/min | 250 m/min | 200 m/min |
| n (Drehzahl) | 325 1/min | 497 1/min | 1224 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,8 mm |
| Vf (Vorschub) | 2300 mm/min | 3482 mm/min | 5876 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 8 mm | 4 mm | 1 mm |
| ae (Schnittbreite) | 120 mm | 100 mm | 37 mm |
| Standzeit | 3 h | 10 h | 3 h |
| Standzeitende | nicht erreicht | nicht erreicht | erreicht |
| Zerspanvolumen | 2140 cm3/min | 1392,61 cm3/min | 217,43 cm3/min |