

02 07 848
Rundplatte
RDMX 0702 M0T
RDMX 0702 M0T
P
K
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Substrat | P40 |
Beschichtung | PVGO |
d/l | 7 mm |
r | 3,5 mm |
s | 2,38 mm |
Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
P | M | K | N | S | H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vc | 100 - 200 | 120 - 180 | ||||
fz | 0,2 - 0,5 | 0,04 - 0,14 | ||||
ap | 0,1 - 0,75 | 0,04 - 0,14 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.