40 15 100
Rundplatten-Schaftfräser
Ø 15 | r 3,5 x 2,38
Ø 15 | r 3,5 x 2,38
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Ausgang | Zylinderschaft mit Weldonfläche |
| d2 | 16 mm |
| d1 | 15 mm |
| l1 | 23 mm |
| l2 | 2,6 mm |
| l3 | 40 mm |
| d | 7 mm |
| r | 3,5 mm |
| z | 2 |
| Weldon | Ja |
| torisch | Ja |
Passende Aufnahmesysteme
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.