02 07 880 D
Rundplatte
RDHX 0702 M0E
RDHX 0702 M0E
N
Einzelpreis
—
Rabattgruppe —
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Substrat | K10 |
| Beschichtung | PVDiaN |
| d/l | 7 mm |
| r | 3,5 mm |
| s | 2,38 mm |
| Winkel | 15 ° |
Schnittdaten
| P | M | K | N | S | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vc | 100 - 800 | |||||
| fz | 0,1 - 0,3 | |||||
| ap | 0,1 - 1,0 |
Downloads
Kontakt
Sie suchen eine passende Lösung für Ihre Herausforderung?
Wir sind gerne für Sie da und freuen uns auf Ihre Anfrage.