Fräsen statt schleifen - glatte Oberflächen bei höchster Wirtschaftlichkeit
Mirroworx® bearbeitet Werkstoffe P
Bearbeitungsaufgabe in 1.2063 - NC6
| Werkzeug | 2 100 384 |
| dc (Nenndurchmesser) | 100 mm |
| Aufnahme | 100 32 710 |
| Auskraglänge | 153 mm |
| Kühlung | mit Kühlschmiermittel (KSS) |
| Wendeschneidplatte | 04 84 835 |
Technische Daten
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 600 m/min |
| n (Drehzahl) | 1910 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 0,5 mm |
| Vf (Vorschub) | 1515 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 0,05 mm |
| ae (Schnittbreite) | 80 - 100 % |
| Ra (Mittelrauwert) | 0,041 µm |
| Rz (Gemittelte Rauhtiefe) | 0,25 µm |
Bearbeitungsaufgabe in Toolox 44
| Werkzeug | 2 80 384 |
| dc (Nenndurchmesser) | 80 mm |
| Aufnahme | 50 27 710 |
| Auskraglänge | 100 mm |
| Kühlung | mit Kühlschmiermittel (KSS) |
| Wendeschneidplatte | 04 84 835 |
Technische Daten
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 250 m/min |
| n (Drehzahl) | 1000 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 1 mm |
| Vf (Vorschub) | 2000 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 0,03 mm |
| ae (Schnittbreite) | 60 mm |
| Ra (Mittelrauwert) | 0,03 µm |
| Rz (Gemittelte Rauhtiefe) | 0,163 µm |
Bearbeitungsaufgabe in 1.2343 (48 HRC)
| Werkzeug | 2 66 384 |
| dc (Nenndurchmesser) | 66 mm |
| Aufnahme | 50 27 710 |
| Auskraglänge | 100 mm |
| Kühlung | mit Luft |
| Wendeschneidplatte | 04 84 835 |
Technische Daten
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 211 m/min |
| n (Drehzahl) | 1017 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 0,65 mm |
| Vf (Vorschub) | 1322 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 0,05 - 0,075 mm |
| ae (Schnittbreite) | 51,5 mm |
| Rz (Gemittelte Rauhtiefe) | 2,74 µm |