Quadworx® steht für universellen Einsatz und hohe Wirtschaftlichkeit in Stahl.
Quadworx® bearbeitet Werkstoffe P
Bearbeitungsaufgaben in 1.1730
| Werkzeug | 4 42 249 |
| dc (Nenndurchmesser) | 42 mm |
| Aufnahme | 50 16 750 |
| Auskraglänge | 90 mm |
| Kühlung | trocken |
| Wendeschneidplatte | 04 49 842 |
Technische Daten
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 350 m/min |
| n (Drehzahl) | 2650 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 3 mm |
| Vf (Vorschub) | 31800 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 0,8 mm |
| ae (Schnittbreite) | 25,2 mm |
| Zeitspanvolumen | 641 cm3/min |
Bearbeitungsaufgaben in 1.2312
| Variante 1 | Variante 2 | |
| Werkzeug | 5 52 349 | 5 35 248 |
| dc (Nenndurchmesser) | 52 mm | 35 mm |
| Aufnahme | 100 22 A100 | 25 16 A63 |
| Auskraglänge | 153 mm | 67 mm |
| Kühlung | mit Luft | IKZ |
| Wendeschneidplatte | 04 49 846 | 03 48 852 |
Technische Daten
| Variante 1 | Variante 2 | |
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 212 m/min | 210 m/min |
| n (Drehzahl) | 1300 1/min | 1910 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | - | 1 mm |
| Vf (Vorschub) | 8000 mm/min | 9549 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | - | 0,5 mm |
| ae (Schnittbreite) | 40 mm | 18 mm |
| Zeitspanvolumen | 416 cm3/min | 86 cm3/min |
Bearbeitungsaufgaben in 1.2714
| Werkzeug | 5 35 248 |
| dc (Nenndurchmesser) | 35 mm |
| Aufnahme | 50 16 A63 |
| Auskraglänge | 90 mm |
| Kühlung | mit Luft |
| Wendeschneidplatte | 03 48 860 |
Technische Daten
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 220 m/min |
| n (Drehzahl) | 2000 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 1,8 mm |
| Vf (Vorschub) | 18000 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 0,5 mm |
| ae (Schnittbreite) | 18 mm |
Bearbeitungsaufgaben in 1.7225
| Werkzeug | 5 52 248 |
| dc (Nenndurchmesser) | 52 mm |
| Kühlung | IKZ |
| Wendeschneidplatte | 03 48 860 |
Technische Daten
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 250 m/min |
| n (Drehzahl) | 1531 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 1,6 mm |
| Vf (Vorschub) | 14700 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 0,5 mm |
| ae (Schnittbreite) | 31 mm |
| Zeitspanvolumen | 228 cm3/min |