Spinworx®, das hochproduktive Zeitspar-Frässystem steht für kurze Fertigungszeiten, Prozesssicherheit und Wirtschaftlichkeit bei Schrupp- und Vorschlichtbearbeitungen.
Spinworx® bearbeitet Werkstoffe H
Bearbeitungsaufgabe in 1.8550 Stellite 12 (52 HRC)
| Werkzeug | DR12-066-A27-09 |
| dc (Nenndurchmesser) | 66 mm |
| Aufnahme | 50 27 A100 |
| Auskraglänge | ca. 102 mm |
| Kühlung | mit Luft |
| Wendeschneidplatte | DR12-8C4 |
Technische Daten
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 125 m/min |
| n (Drehzahl) | 603 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 0,4 mm |
| Vf (Vorschub) | 2170 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 0,8 mm |
| ae (Schnittbreite) | 66 mm |
| Standzeit | 4 h |
| Standzeitende | nicht erreicht |
| Zerspanvolumen | 114,59 cm3/min |
Bearbeitungsaufgabe in 1.2379 (62 HRC)
| Werkzeug | DR10-025-E12-04 |
| dc (Nenndurchmesser) | 25 mm |
| Aufnahme | 50 12 710 |
| Auskraglänge | ca. 85 mm |
| Kühlung | mit Luft |
| Wendeschneidplatte | DR10-8C4 |
Technische Daten
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 90 m/min |
| n (Drehzahl) | 1145 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 0,25 mm |
| Vf (Vorschub) | 1145 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 0,2 mm |
| ae (Schnittbreite) | 14 mm |
| Standzeit | 3 h |
| Standzeitende | nicht erreicht |
| Zerspanvolumen | 3,21 cm3/min |
Bearbeitungsaufgabe in 1.2360 (56 HRC)
| Werkzeug | DR07-025-E12-06 |
| dc (Nenndurchmesser) | 25 mm |
| Aufnahme | 150 12 750 |
| Auskraglänge | ca. 180 mm |
| Kühlung | mit Luft |
| Wendeschneidplatte | DR07-8C4 |
Technische Daten
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 180 m/min |
| n (Drehzahl) | 2292 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 0,3 mm |
| Vf (Vorschub) | 4125 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 0,22 mm |
| ae (Schnittbreite) | 5 mm |
| Standzeit | 6 h |
| Standzeitende | nicht erreicht |
| Zerspanvolumen | 4,54 cm3/min |
Bearbeitungsaufgabe in 1.2738 HH
| Werkzeug | DR10-025-E12-04 |
| dc (Nenndurchmesser) | 25 mm |
| Aufnahme | 50 12 750 |
| Auskraglänge | ca. 80 mm |
| Kühlung | mit Luft |
| Wendeschneidplatte | DR10-8F4 |
Technische Daten
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 180 m/min |
| n (Drehzahl) | 2291 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 0,5 mm |
| Vf (Vorschub) | 4584 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 0,7 mm |
| ae (Schnittbreite) | 15 mm |
| Standzeit | 6 h |
| Standzeitende | nicht erreicht |
| Zerspanvolumen | 48,13 cm3/min |