Praxisbeispiel mit Uniworx®, der Universalfräser für die Feinzerspanung.
Uniworx® bearbeitet Werkstoffe P
Bearbeitungsaufgabe in 1.2312
| Variante 1 | Variante 2 | |
| Werkzeug | 16 214 SG | 16 214 SG |
| dc (Nenndurchmesser) | 16 mm | 16 mm |
| Aufnahme | 75 10 603 | 50 10 603 |
| Kühlung | mit Luft | mit Luft |
| Wendeschneidplatte | 16 835 V | 16 835 V |
Technische Daten
| Variante 1 | Variante 2 | |
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 251 m/min | 219 m/min |
| n (Drehzahl) | 5000 1/min | 4350 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 0,4 mm | 0,3 mm |
| Vf (Vorschub) | 4000 mm/min | 2610 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 0,3 mm | 0,15 mm |
| ae (Schnittbreite) | 0,4 mm | 0,15 mm |
Bearbeitungsaufgabe in TQ1
| Variante 1 | Variante 2 | |
| Werkzeug | 08 214 SG | 08 214 SG |
| dc (Nenndurchmesser) | 8 mm | 8 mm |
| Aufnahme | 20 05 603 | 20 05 603 |
| Wendeschneidplatte | 08 835 | 08 835 V R3 |
Technische Daten
| Variante 1 | Variante 2 | |
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 201 m/min | 251 m/min |
| n (Drehzahl) | 8000 1/min | 10000 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 0,2 mm | 0,2 mm |
| Vf (Vorschub) | 3200 mm/min | 4000 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 0,05 mm | 0,05 mm |
| ae (Schnittbreite) | 0,1 mm | 0,05 mm |
| Bearbeitungszeit | 1407 Min | 1188 Min |
Bearbeitungsaufgabe in 1.7225 (42CrMo4)
| Werkzeug | 10 214 + 20 12 600 |
| dc (Nenndurchmesser) | 12 mm |
| Aufnahme | Weldon D-12 |
| Wendeschneidplatte | 10 835 V |
Technische Daten
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 264 m/min |
| n (Drehzahl) | 7000 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 0,21 mm |
| Vf (Vorschub) | 3000 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 0,2 mm |
| ae (Schnittbreite) | 0,15 mm |
Bearbeitungsaufgabe in 1.2738 (40CrMnNiMo8-6-4)
| Werkzeug | 12 214 SG |
| dc (Nenndurchmesser) | 12 mm |
| Aufnahme | 20 07 603 |
| Wendeschneidplatte | 12 093 V R5 |
Technische Daten
| Vc (Schnittgeschwindigkeit) | 678 m/min |
| n (Drehzahl) | 18000 1/min |
| fz (Vorschub pro Zahn) | 0,13 mm |
| Vf (Vorschub) | 5000 mm/min |
| ap (Schnitttiefe) | 0,3 mm |
| ae (Schnittbreite) | 0,3 mm |